• 2024-05-18

Miasta rosnące w Gruzji - pełny ranking

Co można kupić w GRUZJI za 50 zł?

Co można kupić w GRUZJI za 50 zł?

Spisu treści:

Anonim

Aby pobrać dane, kliknij tutaj. Aby osadzić dane w swojej witrynie, użyj poniższego kodu do umieszczenia na stronie.

Ranga Miasto Wzrost liczby ludności w wieku produkcyjnym w latach 2009-2012 2009-2012 Wzrost zatrudnienia 2009-2012 Średni wzrost dochodów Ogólny wskaźnik wzrostu
1 Johns Creek 39.1% 0.0% 6.9% 83.3
2 Hinesville 13.4% (2.8%) 17.3% 76.0
3 Warner Robins 14.5% 0.7% 10.6% 74.5
4 Carrollton 5.9% (1.8%) 17.0% 72.9
5 Mableton 10.4% (2.3%) 12.6% 69.5
6 Martinez 35.4% 0.5% (5.3%) 67.9
7 Północna Atlanta (2.2%) 2.2% 10.2% 66.7
8 Sandy Springs 16.6% (5.6%) 10.3% 65.2
9 Wielkie żarcie (9.8%) 2.9% 10.2% 63.5
10 Augusta 2.7% (1.6%) 10.1% 63.4
11 Roswell 10.7% (7.2%) 12.5% 61.8
12 LaGrange 6.5% (8.4%) 15.1% 60.5
13 Alpharetta 18.8% (6.0%) 1.5% 55.7
14 Marietta (12.8%) (2.8%) 11.9% 54.6
15 Columbus 4.3% (4.1%) 3.3% 52.5
16 Gainesville 0.6% (10.8%) 12.3% 49.9
17 Statesboro 10.5% (0.9%) (6.9%) 49.4
18 Kennesaw (1.0%) (6.3%) 6.2% 49.3
19 Savannah 6.2% (4.1%) (1.0%) 48.6
20 Douglasville 1.2% (3.2%) (0.9%) 47.3
21 Smyrna 3.4% (4.6%) (1.5%) 45.7
22 Peachtree City 2.1% (4.7%) (0.8%) 45.5
23 Ateny 3.7% (8.8%) 0.7% 41.6
24 Dunwoody 19.2% (5.7%) (11.6%) 41.4
25 Valdosta 11.4% (10.1%) (2.0%) 40.8
26 Dalton 4.0% (5.2%) (5.6%) 40.2
27 Gryf bajeczny 0.1% (11.5%) 3.8% 38.8
28 Albany 4.9% (14.2%) 2.9% 36.1
29 Lawrenceville (0.1%) (4.6%) (9.2%) 34.8
30 Newnan 7.5% (13.9%) (0.2%) 34.5
31 Duluth 9.6% (11.1%) (6.0%) 33.6
32 Macon (0.3%) (11.0%) (1.2%) 33.5
33 Atlanta (17.6%) (8.7%) 4.1% 33.5
34 Rzym 2.0% (9.5%) (7.0%) 30.6
35 Redan (9.8%) (9.3%) (5.0%) 26.4
36 East Point (18.6%) (16.1%) 0.8% 17.2
37 Candler-McAfee (9.8%) (17.8%) (2.8%) 15.2

Aby pobrać pełny ranking, kliknij tutaj.

ZNAJDŹ NAJLEPSZY AGENT NIERUCHOMOŚCI

Skorzystaj z naszej usługi dopasowywania danych, aby połączyć się z odpowiednim agentem.

Zaczynać

OKREŚL SWÓJ BUDŻET KUPUJĄCY DOM

Nasz kalkulator przystępności umożliwia uwzględnienie czynników takich jak zadłużenie i oszczędności, aby określić, ile domu naprawdę możesz sobie pozwolić.

Oblicz teraz Metodologia

Ogólny wynik dla każdego miasta pochodzi z następujących działań:

1. Wzrost liczby ludności w latach 2009-2012 stanowiły 33,3% ogólnej liczby punktów. Dane dla populacji w wieku produkcyjnym (16+) pochodzą z amerykańskiej ankiety Census z amerykańskiego spisu ludności z 2009 i 2012 r. Trzyletnie szacunki dla wszystkich miejsc w stanie, tabela CP 03.

2. Wzrost zatrudnienia w latach 2009-2012 stanowiły 33,3% ogólnej liczby punktów. Dane dotyczące procentu zatrudnionych mieszkańców pochodzą z amerykańskiej ankiety Census z 2009 i 2012 r. 3-letnie szacunki dla wszystkich miejsc w stanie, tabela CP 03.

3. Wzrost dochodów z 2009 r. Do 2012 r stanowiły 33,3% ogólnej liczby punktów. Dane dotyczące mediany zarobków dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu, niesezonowi, pochodzą z amerykańskich badań amerykańskiego spisu ludności z 2009 i 2012 r., Z 3-letnich szacunków dla wszystkich miejsc w stanie, tabela S2409.

Obraz: Ken Lund / Flickr: